Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Llimiana
Cens | 111 | |
Vots | 47 | (42,34%) |
Abstenció | 64 | (57,66%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 19 | 40,42 | 49 | 53,84 | - | - | |||
ERC | 10 | 21,27 | 19 | 20,87 | 28 | 43,08 | |||
PSC | 8 | 17,02 | 12 | 13,18 | 2 | 3,08 | |||
PIRATES | 3 | 6,38 | - | - | 1 | 1,54 | |||
PP | 2 | 4,25 | 1 | 1,09 | - | - | |||
VOX | 2 | 4,25 | 1 | 1,09 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 1 | 2,12 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 2,12 | 3 | 3,29 | - | - | |||
IE | 1 | 2,12 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 1,09 | 2 | 3,08 | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 1,54 | |||
PODEM | - | - | 4 | 4,39 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 1,09 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 46 | 70,76 | |||
ICV | - | - | - | - | 6 | 9,24 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 3,08 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 3,08 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 3,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35