Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Ramon
Cens | 401 | |
Vots | 171 | (42,64%) |
Abstenció | 230 | (57,36%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 71 | 42,26 | 197 | 60,24 | - | - | |||
ERC | 26 | 15,47 | 70 | 21,40 | 47 | 22,71 | |||
PSC | 22 | 13,09 | 17 | 5,19 | 3 | 1,45 | |||
PP | 18 | 10,71 | 23 | 7,03 | 27 | 13,04 | |||
VOX | 10 | 5,95 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 6 | 3,57 | - | - | - | - | |||
IE | 3 | 1,78 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 3 | 1,78 | - | - | - | - | |||
PCTC | 2 | 1,19 | - | - | - | - | |||
PODEM | 2 | 1,19 | 7 | 2,14 | 2 | 0,97 | |||
PFAC | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 3 | 0,91 | - | - | |||
PACMA | - | - | 3 | 0,91 | 2 | 0,97 | |||
PIRATES | - | - | - | - | 2 | 0,97 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 216 | 104,34 | |||
ICV | - | - | - | - | 14 | 6,76 | |||
EB | - | - | - | - | 6 | 2,90 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,96 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35