Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Torre-serona
Cens | 326 | |
Vots | 140 | (42,94%) |
Abstenció | 186 | (57,06%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 37 | 26,42 | 90 | 36,58 | - | - | |||
ERC | 31 | 22,14 | 64 | 26,01 | 38 | 26,95 | |||
PSC | 30 | 21,42 | 41 | 16,66 | 16 | 11,35 | |||
PP | 18 | 12,85 | 19 | 7,72 | 18 | 12,77 | |||
VOX | 15 | 10,71 | 2 | 0,81 | 1 | 0,71 | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 1,42 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,71 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,71 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,71 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,71 | - | - | 1 | 0,71 | |||
PODEM | 1 | 0,71 | 11 | 4,47 | 3 | 2,13 | |||
SALF | 1 | 0,71 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 7 | 2,84 | 5 | 3,55 | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,40 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 0,71 | |||
PIRATES | - | - | 5 | 2,03 | 3 | 2,13 | |||
IFem | - | - | 2 | 0,81 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 86 | 61,00 | |||
ICV | - | - | - | - | 8 | 5,68 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4 | 2,84 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 1,42 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 1,42 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 1,42 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35