Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Tornabous
Cens | 549 | |
Vots | 216 | (39,34%) |
Abstenció | 333 | (60,66%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 93 | 43,05 | 215 | 50,11 | - | - | |||
ERC | 55 | 25,46 | 150 | 34,96 | 116 | 37,91 | |||
PSC | 26 | 12,03 | 32 | 7,45 | 11 | 3,59 | |||
PP | 19 | 8,79 | 13 | 3,03 | 20 | 6,54 | |||
VOX | 9 | 4,16 | 2 | 0,46 | - | - | |||
SALF | 5 | 2,31 | - | - | - | - | |||
CEUS | 2 | 0,92 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,46 | - | - | 1 | 0,33 | |||
PCTC | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PODEM | 1 | 0,46 | 6 | 1,39 | 2 | 0,65 | |||
PREPAL | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 7 | 1,63 | 4 | 1,31 | |||
PACMA | - | - | 2 | 0,46 | 2 | 0,65 | |||
IFem | - | - | - | - | 2 | 0,66 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 264 | 86,28 | |||
ICV | - | - | - | - | 26 | 8,50 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,66 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,66 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35