Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Verdú
Cens | 713 | |
Vots | 319 | (44,74%) |
Abstenció | 394 | (55,26%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 101 | 31,96 | 267 | 51,44 | - | - | |||
PSC | 70 | 22,15 | 41 | 7,89 | 23 | 6,17 | |||
ERC | 66 | 20,88 | 129 | 24,85 | 158 | 42,36 | |||
PP | 25 | 7,91 | 28 | 5,39 | 23 | 6,17 | |||
VOX | 16 | 5,06 | 4 | 0,77 | - | - | |||
PODEM | 15 | 4,74 | 19 | 3,66 | 7 | 1,88 | |||
PFAC | 5 | 1,58 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 4 | 1,26 | - | - | - | - | |||
PMR | 3 | 0,94 | - | - | - | - | |||
IE | 2 | 0,63 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,63 | - | - | - | - | |||
SALF | 2 | 0,63 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,31 | 21 | 4,04 | 3 | 0,80 | |||
GLG | 1 | 0,31 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,31 | 3 | 0,57 | - | - | |||
ALTER | - | - | 2 | 0,38 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,38 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,19 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 266 | 71,32 | |||
ICV | - | - | - | - | 28 | 7,50 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,54 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 2 | 0,54 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,54 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35