Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Bonastre
Cens | 543 | |
Vots | 254 | (46,77%) |
Abstenció | 289 | (53,23%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 62 | 24,70 | 126 | 36,20 | - | - | |||
PSC | 62 | 24,70 | 46 | 13,21 | 8 | 3,67 | |||
ERC | 45 | 17,92 | 104 | 29,88 | 69 | 31,65 | |||
PP | 24 | 9,56 | 11 | 3,16 | 17 | 7,80 | |||
VOX | 16 | 6,37 | 2 | 0,57 | 1 | 0,46 | |||
COMUNS SUMAR | 14 | 5,57 | - | - | - | - | |||
PODEM | 10 | 3,98 | 23 | 6,60 | 8 | 3,67 | |||
SALF | 5 | 1,99 | - | - | - | - | |||
FO | 3 | 1,19 | - | - | - | - | |||
IE | 3 | 1,19 | - | - | - | - | |||
PACMA | 3 | 1,19 | 6 | 1,72 | 4 | 1,83 | |||
PFAC | 1 | 0,39 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 1 | 0,39 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 22 | 6,32 | 6 | 2,75 | |||
PIRATES | - | - | - | - | 1 | 0,46 | |||
CPE | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 2 | 0,92 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 138 | 63,30 | |||
ICV | - | - | - | - | 42 | 19,26 | |||
EB | - | - | - | - | 8 | 3,66 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 1,84 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,92 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,92 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,92 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35