Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Renau
Cens | 115 | |
Vots | 72 | (62,60%) |
Abstenció | 43 | (37,40%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 17 | 24,28 | 8 | 8,60 | 4 | 5,41 | |||
ERC | 16 | 22,85 | 39 | 41,93 | 13 | 17,57 | |||
JUNTS | 14 | 20,00 | 30 | 32,25 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 8 | 11,42 | - | - | - | - | |||
PODEM | 3 | 4,28 | 1 | 1,07 | - | - | |||
PP | 3 | 4,28 | 1 | 1,07 | 2 | 2,70 | |||
SALF | 3 | 4,28 | - | - | - | - | |||
Cs | 2 | 2,85 | 3 | 3,22 | 4 | 5,41 | |||
PIRATES | 2 | 2,85 | 3 | 3,22 | - | - | |||
CEUS | 1 | 1,42 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 1,42 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 1,07 | - | - | |||
VOX | - | - | 2 | 2,15 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 3 | 3,22 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 1,07 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 60 | 81,08 | |||
ICV | - | - | - | - | 22 | 29,72 | |||
RRUE | - | - | - | - | 12 | 16,22 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 6 | 8,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35