Eleccions Europees 2024
Resultats per comarca Alt Penedès
Cens | 82.425 | |
Vots | 36.860 | (44,72%) |
Abstenció | 45.565 | (55,28%) |
Nuls | 211 | |
En blanc | 235 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSOE | 9.919 | 27,06 | 9.148 | 17,08 | 4.483 | 11,56 | |||
JUNTS | 9.321 | 25,43 | 20.263 | 37,83 | - | - | |||
ARA REP. | 7.734 | 21,10 | 13.759 | 25,68 | 11.890 | 30,65 | |||
PP | 3.028 | 8,26 | 1.885 | 3,52 | 2.286 | 5,89 | |||
VOX | 1.591 | 4,34 | 598 | 1,12 | 64 | 0,16 | |||
PODEM | 1.294 | 3,53 | 3.440 | 6,42 | 1.181 | 3,04 | |||
SUMAR | 1.245 | 3,40 | - | - | - | - | |||
SALF | 861 | 2,35 | - | - | - | - | |||
PACMA | 459 | 1,25 | 696 | 1,30 | 398 | 1,03 | |||
PIRATES | 143 | 0,39 | 65 | 0,12 | 159 | 0,41 | |||
FO | 139 | 0,38 | - | - | - | - | |||
Cs | 111 | 0,30 | 2.638 | 4,92 | 1.396 | 3,60 | |||
IE | 89 | 0,24 | - | - | - | - | |||
PCTE | 72 | 0,20 | 53 | 0,10 | - | - | |||
PFAC | 65 | 0,18 | - | - | - | - | |||
PMR | 57 | 0,16 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 44 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 35 | 0,10 | 134 | 0,25 | 58 | 0,15 | |||
EXISTE | 31 | 0,08 | - | - | - | - | |||
VOLT | 31 | 0,08 | 31 | 0,06 | - | - | |||
JUEX | 22 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CEUS | 21 | 0,06 | 20 | 0,04 | - | - | |||
IZQESP | 18 | 0,05 | 21 | 0,04 | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 11 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PH | 10 | 0,03 | 10 | 0,02 | 27 | 0,07 | |||
FE de las JONS | 9 | 0,02 | 18 | 0,03 | 49 | 0,13 | |||
RECORTES CERO | 9 | 0,02 | 64 | 0,12 | 43 | 0,11 | |||
EXTREMEÑOS | 8 | 0,02 | 25 | 0,05 | 6 | 0,02 | |||
PREPAL | 8 | 0,02 | - | - | - | - | |||
F | 7 | 0,02 | - | - | - | - | |||
GLG | 7 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CRT | 6 | 0,02 | - | - | - | - | |||
SAE | 5 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 4 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CV-EC | - | - | 131 | 0,24 | - | - | |||
CPE | - | - | 44 | 0,08 | - | - | |||
IFem | - | - | 43 | 0,08 | 96 | 0,24 | |||
PUM+J | - | - | 34 | 0,06 | - | - | |||
PACT | - | - | 20 | 0,04 | - | - | |||
ALTER | - | - | 18 | 0,03 | 38 | 0,10 | |||
AxSÍ | - | - | 17 | 0,03 | - | - | |||
MCR | - | - | 17 | 0,03 | 20 | 0,06 | |||
CXE | - | - | 12 | 0,02 | - | - | |||
FAC | - | - | 11 | 0,02 | 78 | 0,20 | |||
MIEL | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
IGRE | - | - | 7 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 7 | 0,01 | 6 | 0,02 | |||
CONTIGO | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 22.088 | 56,94 | |||
ICV | - | - | - | - | 7.292 | 18,80 | |||
UPyD | - | - | - | - | 718 | 1,86 | |||
EB | - | - | - | - | 472 | 1,22 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 452 | 1,16 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 306 | 0,78 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 222 | 0,58 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 162 | 0,42 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 94 | 0,24 | |||
CILUS | - | - | - | - | 70 | 0,18 | |||
DN | - | - | - | - | 50 | 0,12 | |||
LEM | - | - | - | - | 50 | 0,12 | |||
PT | - | - | - | - | 40 | 0,10 | |||
BAR | - | - | - | - | 28 | 0,08 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 28 | 0,08 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 28 | 0,08 | |||
RRUE | - | - | - | - | 26 | 0,06 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 24 | 0,06 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 20 | 0,06 | |||
MSR | - | - | - | - | 18 | 0,04 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 8 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35