Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Avinyonet del Penedès
Cens | 1.360 | |
Vots | 661 | (48,60%) |
Abstenció | 699 | (51,40%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 271 | 41,50 | 466 | 49,46 | - | - | |||
PSC | 119 | 18,22 | 82 | 8,70 | 40 | 6,38 | |||
ERC | 118 | 18,07 | 215 | 22,82 | 91 | 14,51 | |||
VOX | 33 | 5,05 | 11 | 1,16 | - | - | |||
PP | 29 | 4,44 | 20 | 2,12 | 28 | 4,47 | |||
SALF | 18 | 2,75 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 17 | 2,60 | - | - | - | - | |||
PODEM | 15 | 2,29 | 52 | 5,52 | 7 | 1,12 | |||
PACMA | 8 | 1,22 | 14 | 1,48 | 4 | 0,64 | |||
PIRATES | 5 | 0,76 | 1 | 0,10 | 2 | 0,32 | |||
Cs | 3 | 0,45 | 48 | 5,09 | 129 | 20,57 | |||
FE de las JONS | 2 | 0,30 | 2 | 0,21 | - | - | |||
IE | 2 | 0,30 | - | - | - | - | |||
JUEX | 2 | 0,30 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,15 | 2 | 0,21 | - | - | |||
CEUS | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 3 | 0,31 | 3 | 0,48 | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 0,16 | |||
PH | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 13 | 1,38 | - | - | |||
CPE | - | - | 4 | 0,42 | - | - | |||
IGRE | - | - | 2 | 0,21 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
ALTER | - | - | - | - | 16 | 2,56 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 454 | 72,40 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 52 | 8,30 | |||
ICV | - | - | - | - | 52 | 8,30 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 16 | 2,56 | |||
DN | - | - | - | - | 6 | 0,96 | |||
EB | - | - | - | - | 6 | 0,96 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 0,64 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,32 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35