Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Puigdàlber
Cens | 446 | |
Vots | 224 | (50,22%) |
Abstenció | 222 | (49,78%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 72 | 32,28 | 135 | 43,26 | - | - | |||
ERC | 62 | 27,80 | 103 | 33,01 | 87 | 33,08 | |||
PSC | 35 | 15,69 | 20 | 6,41 | 14 | 5,32 | |||
PP | 14 | 6,27 | 12 | 3,84 | 7 | 2,66 | |||
SALF | 9 | 4,03 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 8 | 3,58 | - | - | - | - | |||
VOX | 8 | 3,58 | 13 | 4,16 | - | - | |||
PODEM | 3 | 1,34 | 2 | 0,64 | 7 | 2,66 | |||
PACMA | 2 | 0,89 | 6 | 1,92 | 1 | 0,38 | |||
VOLT | 2 | 0,89 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 15 | 4,80 | 13 | 4,94 | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 0,38 | |||
RECORTES CERO | - | - | - | - | 1 | 0,38 | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,32 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 10 | 3,80 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 192 | 73,00 | |||
ICV | - | - | - | - | 38 | 14,44 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,76 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,76 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,76 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35