Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Torrelavit
Cens | 1.109 | |
Vots | 572 | (51,57%) |
Abstenció | 537 | (48,43%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 216 | 38,02 | 434 | 52,54 | - | - | |||
ERC | 158 | 27,81 | 249 | 30,14 | 237 | 38,47 | |||
PSC | 87 | 15,31 | 48 | 5,81 | 23 | 3,73 | |||
PP | 26 | 4,57 | 12 | 1,45 | 12 | 1,95 | |||
PODEM | 17 | 2,99 | 46 | 5,56 | 6 | 0,97 | |||
COMUNS SUMAR | 14 | 2,46 | - | - | - | - | |||
VOX | 11 | 1,93 | 2 | 0,24 | - | - | |||
PACMA | 8 | 1,40 | 5 | 0,60 | 4 | 0,65 | |||
SALF | 7 | 1,23 | - | - | - | - | |||
FO | 3 | 0,52 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 3 | 0,52 | 1 | 0,12 | 1 | 0,16 | |||
Cs | 2 | 0,35 | 19 | 2,30 | 3 | 0,49 | |||
PMR | 2 | 0,35 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,16 | |||
VOLT | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 3 | 0,36 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 512 | 83,12 | |||
ICV | - | - | - | - | 100 | 16,24 | |||
UPyD | - | - | - | - | 12 | 1,94 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 4 | 0,64 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,32 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35