Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Fonollosa
Cens | 1.284 | |
Vots | 552 | (42,99%) |
Abstenció | 732 | (57,01%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 165 | 30,00 | 245 | 31,17 | 194 | 32,33 | |||
JUNTS | 153 | 27,81 | 359 | 45,67 | - | - | |||
PSC | 89 | 16,18 | 82 | 10,43 | 42 | 7,00 | |||
PP | 34 | 6,18 | 25 | 3,18 | 27 | 4,50 | |||
PODEM | 21 | 3,81 | 31 | 3,94 | 12 | 2,00 | |||
COMUNS SUMAR | 18 | 3,27 | - | - | - | - | |||
VOX | 18 | 3,27 | 1 | 0,12 | - | - | |||
PACMA | 15 | 2,72 | 9 | 1,14 | 7 | 1,17 | |||
SALF | 10 | 1,81 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 7 | 1,27 | 2 | 0,25 | 6 | 1,00 | |||
CEUS | 3 | 0,54 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PMR | 2 | 0,36 | - | - | - | - | |||
VOLT | 2 | 0,36 | 1 | 0,12 | - | - | |||
FO | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 26 | 3,30 | 29 | 4,83 | |||
EXTREMEÑOS | - | - | - | - | 2 | 0,33 | |||
ALTER | - | - | - | - | 2 | 0,34 | |||
IFem | - | - | - | - | 4 | 0,66 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 428 | 71,34 | |||
ICV | - | - | - | - | 68 | 11,34 | |||
EB | - | - | - | - | 12 | 2,00 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 10 | 1,66 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,34 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,34 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,34 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,34 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35