Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Salvador de Guardiola
Cens | 2.716 | |
Vots | 1.073 | (39,50%) |
Abstenció | 1.643 | (60,50%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 285 | 26,76 | 540 | 33,89 | - | - | |||
PSC | 246 | 23,09 | 278 | 17,45 | 89 | 8,12 | |||
ERC | 160 | 15,02 | 381 | 23,91 | 320 | 29,20 | |||
PP | 111 | 10,42 | 66 | 4,14 | 108 | 9,85 | |||
VOX | 83 | 7,79 | 45 | 2,82 | 3 | 0,27 | |||
PODEM | 44 | 4,13 | 110 | 6,90 | 49 | 4,47 | |||
SALF | 44 | 4,13 | - | - | - | - | |||
PACMA | 33 | 3,09 | 31 | 1,94 | 10 | 0,91 | |||
COMUNS SUMAR | 26 | 2,44 | - | - | - | - | |||
FO | 5 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 4 | 0,37 | 3 | 0,18 | 6 | 0,55 | |||
CEUS | 3 | 0,28 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,18 | - | - | - | - | |||
IE | 2 | 0,18 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,09 | 120 | 7,53 | 50 | 4,56 | |||
FE de las JONS | 1 | 0,09 | - | - | 1 | 0,09 | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,09 | 1 | 0,06 | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,06 | 2 | 0,18 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 0,12 | 6 | 0,54 | |||
CPE | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
ALTER | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 614 | 56,02 | |||
ICV | - | - | - | - | 168 | 15,32 | |||
UPyD | - | - | - | - | 30 | 2,74 | |||
EB | - | - | - | - | 18 | 1,64 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 14 | 1,28 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 12 | 1,10 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 10 | 0,92 | |||
DN | - | - | - | - | 4 | 0,36 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 4 | 0,36 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,18 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35