Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Feliu Sasserra
Cens | 501 | |
Vots | 231 | (46,10%) |
Abstenció | 270 | (53,90%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 101 | 44,88 | 234 | 63,41 | - | - | |||
ERC | 57 | 25,33 | 91 | 24,66 | 115 | 40,93 | |||
PSC | 32 | 14,22 | 19 | 5,14 | 8 | 2,85 | |||
PP | 8 | 3,55 | 11 | 2,98 | 11 | 3,91 | |||
VOX | 6 | 2,66 | 2 | 0,54 | 1 | 0,36 | |||
PODEM | 5 | 2,22 | 1 | 0,27 | 1 | 0,36 | |||
CEUS | 2 | 0,88 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 0,88 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,88 | 3 | 0,81 | 1 | 0,36 | |||
PACMA | 1 | 0,44 | - | - | 1 | 0,36 | |||
PCTC | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 3 | 0,81 | 3 | 1,07 | |||
IFem | - | - | 1 | 0,27 | - | - | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,27 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 246 | 87,54 | |||
ICV | - | - | - | - | 16 | 5,70 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 1,42 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,72 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,72 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35