Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Joan de Vilatorrada
Cens | 8.286 | |
Vots | 3.344 | (40,35%) |
Abstenció | 4.942 | (59,65%) |
Nuls | 28 | |
En blanc | 35 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 1.065 | 32,11 | 1.410 | 25,71 | 591 | 17,14 | |||
JUNTS | 649 | 19,57 | 1.498 | 27,32 | - | - | |||
ERC | 496 | 14,95 | 1.300 | 23,70 | 838 | 24,30 | |||
PP | 390 | 11,76 | 197 | 3,59 | 260 | 7,54 | |||
VOX | 227 | 6,84 | 74 | 1,34 | 6 | 0,17 | |||
PODEM | 125 | 3,76 | 378 | 6,89 | 131 | 3,80 | |||
SALF | 106 | 3,19 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 104 | 3,13 | - | - | - | - | |||
PACMA | 44 | 1,32 | 65 | 1,18 | 36 | 1,04 | |||
Cs | 17 | 0,51 | 454 | 8,28 | 203 | 5,89 | |||
FO | 11 | 0,33 | - | - | - | - | |||
IE | 8 | 0,24 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 7 | 0,21 | 2 | 0,03 | 15 | 0,44 | |||
PCTC | 6 | 0,18 | 3 | 0,05 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 5 | 0,15 | 2 | 0,03 | 9 | 0,26 | |||
PMR | 4 | 0,12 | - | - | - | - | |||
CEUS | 3 | 0,09 | 4 | 0,07 | - | - | |||
IZQESP | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |||
JUEX | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PFAC | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,03 | 2 | 0,03 | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,03 | 4 | 0,07 | 11 | 0,32 | |||
VOLT | 1 | 0,03 | 5 | 0,09 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,03 | 5 | 0,15 | |||
PH | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
CXE | - | - | 6 | 0,10 | - | - | |||
ALTER | - | - | 5 | 0,09 | 4 | 0,12 | |||
CPE | - | - | 5 | 0,09 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 5 | 0,09 | - | - | |||
IFem | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
SAIn | - | - | 3 | 0,05 | 2 | 0,06 | |||
AxSÍ | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
FAC | - | - | 2 | 0,03 | 2 | 0,06 | |||
PACT | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
MCR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 1.626 | 47,16 | |||
ICV | - | - | - | - | 638 | 18,50 | |||
UPyD | - | - | - | - | 98 | 2,84 | |||
EB | - | - | - | - | 44 | 1,28 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 30 | 0,88 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 24 | 0,70 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 8 | 0,24 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 4 | 0,12 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 4 | 0,12 | |||
LEM | - | - | - | - | 4 | 0,12 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 4 | 0,12 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 0,12 | |||
RRUE | - | - | - | - | 4 | 0,12 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35