Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Molins de Rei
Cens | 20.305 | |
Vots | 10.156 | (50,01%) |
Abstenció | 10.149 | (49,99%) |
Nuls | 37 | |
En blanc | 62 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 3.219 | 31,81 | 3.151 | 23,07 | 1.316 | 13,33 | |||
ERC | 2.014 | 19,90 | 3.560 | 26,07 | 2.776 | 28,11 | |||
JUNTS | 1.774 | 17,53 | 3.879 | 28,41 | - | - | |||
PP | 981 | 9,69 | 378 | 2,76 | 577 | 5,84 | |||
COMUNS SUMAR | 558 | 5,51 | - | - | - | - | |||
PODEM | 459 | 4,53 | 1.166 | 8,54 | 422 | 4,27 | |||
VOX | 411 | 4,06 | 177 | 1,29 | 18 | 0,18 | |||
SALF | 242 | 2,39 | - | - | - | - | |||
PACMA | 134 | 1,32 | 181 | 1,32 | 135 | 1,37 | |||
FO | 43 | 0,42 | - | - | - | - | |||
Cs | 36 | 0,35 | 902 | 6,60 | 533 | 5,40 | |||
PIRATES | 35 | 0,34 | 23 | 0,16 | 57 | 0,58 | |||
PFAC | 29 | 0,28 | - | - | - | - | |||
IE | 17 | 0,16 | - | - | - | - | |||
CEUS | 15 | 0,14 | 9 | 0,06 | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 13 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PCTC | 10 | 0,09 | 13 | 0,09 | - | - | |||
VOLT | 10 | 0,09 | 4 | 0,02 | - | - | |||
EXISTE | 8 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 8 | 0,07 | 16 | 0,11 | 23 | 0,23 | |||
GLG | 7 | 0,06 | - | - | - | - | |||
JUEX | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |||
PMR | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 5 | 0,04 | 14 | 0,10 | 25 | 0,25 | |||
FE de las JONS | 3 | 0,02 | 11 | 0,08 | 6 | 0,06 | |||
IZQESP | 3 | 0,02 | 6 | 0,04 | - | - | |||
PREPAL | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CRT | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PH | 2 | 0,01 | 3 | 0,02 | 9 | 0,09 | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,01 | 2 | 0,01 | 2 | 0,02 | |||
F | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CV-EC | - | - | 36 | 0,26 | - | - | |||
IFem | - | - | 15 | 0,10 | 36 | 0,36 | |||
PUM+J | - | - | 10 | 0,07 | - | - | |||
CPE | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
ALTER | - | - | 5 | 0,03 | 8 | 0,08 | |||
MCR | - | - | 4 | 0,02 | 2 | 0,02 | |||
AxSÍ | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
CXE | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
IGRE | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
MIEL | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
PACT | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,01 | 18 | 0,18 | |||
SAIn | - | - | - | - | 4 | 0,04 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 4.366 | 44,22 | |||
ICV | - | - | - | - | 2.278 | 23,08 | |||
UPyD | - | - | - | - | 216 | 2,18 | |||
EB | - | - | - | - | 174 | 1,76 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 110 | 1,12 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 102 | 1,04 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 78 | 0,78 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 58 | 0,58 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 48 | 0,48 | |||
CILUS | - | - | - | - | 20 | 0,20 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 16 | 0,16 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 14 | 0,14 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 12 | 0,12 | |||
DN | - | - | - | - | 10 | 0,10 | |||
MSR | - | - | - | - | 10 | 0,10 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 10 | 0,10 | |||
PT | - | - | - | - | 8 | 0,08 | |||
BAR | - | - | - | - | 6 | 0,06 | |||
RRUE | - | - | - | - | 6 | 0,06 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 4 | 0,04 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35