Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Folgueroles
Cens | 1.785 | |
Vots | 871 | (48,79%) |
Abstenció | 914 | (51,21%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 470 | 54,33 | 970 | 69,23 | - | - | |||
ERC | 207 | 23,93 | 291 | 20,77 | 525 | 48,48 | |||
PSC | 79 | 9,13 | 64 | 4,56 | 24 | 2,22 | |||
PP | 28 | 3,23 | 11 | 0,78 | 11 | 1,02 | |||
PODEM | 22 | 2,54 | 23 | 1,64 | 8 | 0,74 | |||
VOX | 13 | 1,50 | 3 | 0,21 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 11 | 1,27 | - | - | - | - | |||
PACMA | 9 | 1,04 | 6 | 0,42 | 3 | 0,28 | |||
IE | 6 | 0,69 | - | - | - | - | |||
PFAC | 5 | 0,57 | - | - | - | - | |||
SALF | 3 | 0,34 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 0,23 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,11 | 1 | 0,07 | - | - | |||
CRT | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,11 | - | - | 1 | 0,09 | |||
PCTC | 1 | 0,11 | 1 | 0,07 | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,11 | - | - | 5 | 0,46 | |||
PMR | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 17 | 1,21 | 6 | 0,55 | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 0,14 | 6 | 0,56 | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 866 | 79,96 | |||
ICV | - | - | - | - | 90 | 8,32 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,36 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,18 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35