Eleccions Europees 2024
Resultats per comarca Vallès Occidental
Cens | 689.351 | |
Vots | 304.176 | (44,12%) |
Abstenció | 385.175 | (55,88%) |
Nuls | 1.205 | |
En blanc | 1.863 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSOE | 98.540 | 32,52 | 106.236 | 25,57 | 49.790 | 16,25 | |||
JUNTS | 45.065 | 14,87 | 96.483 | 23,22 | - | - | |||
PP | 41.792 | 13,79 | 18.424 | 4,43 | 27.543 | 8,99 | |||
ARA REP. | 40.435 | 13,35 | 83.178 | 20,02 | 62.355 | 20,35 | |||
VOX | 21.892 | 7,23 | 9.780 | 2,35 | 956 | 0,31 | |||
PODEM | 15.181 | 5,01 | 42.513 | 10,23 | 19.370 | 6,32 | |||
SUMAR | 13.605 | 4,49 | - | - | - | - | |||
SALF | 10.859 | 3,58 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4.434 | 1,46 | 7.038 | 1,69 | 4.567 | 1,49 | |||
Cs | 1.968 | 0,65 | 41.553 | 10,00 | 23.542 | 7,68 | |||
FO | 1.319 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PFAC | 857 | 0,28 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 751 | 0,25 | 647 | 0,16 | 1.526 | 0,50 | |||
IE | 589 | 0,19 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 421 | 0,14 | - | - | - | - | |||
VOLT | 378 | 0,12 | 337 | 0,08 | - | - | |||
IZQESP | 351 | 0,12 | 163 | 0,04 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 345 | 0,11 | 605 | 0,15 | 603 | 0,20 | |||
PCTE | 328 | 0,11 | 318 | 0,08 | - | - | |||
CEUS | 299 | 0,10 | 581 | 0,14 | - | - | |||
PMR | 250 | 0,08 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 223 | 0,07 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 176 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 176 | 0,06 | 911 | 0,22 | 694 | 0,23 | |||
CRT | 136 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 112 | 0,04 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 104 | 0,03 | 132 | 0,03 | 277 | 0,09 | |||
PH | 100 | 0,03 | 101 | 0,02 | 220 | 0,07 | |||
F | 87 | 0,03 | - | - | - | - | |||
GLG | 87 | 0,03 | - | - | - | - | |||
JUEX | 86 | 0,03 | - | - | - | - | |||
SAE | 67 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 66 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 29 | 0,01 | 135 | 0,03 | 81 | 0,03 | |||
CV-EC | - | - | 1.408 | 0,34 | - | - | |||
IFem | - | - | 661 | 0,16 | 972 | 0,32 | |||
CPE | - | - | 456 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 230 | 0,06 | - | - | |||
ALTER | - | - | 213 | 0,05 | 216 | 0,08 | |||
PACT | - | - | 202 | 0,05 | - | - | |||
MCR | - | - | 183 | 0,04 | 448 | 0,14 | |||
CXE | - | - | 161 | 0,04 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 136 | 0,03 | - | - | |||
IGRE | - | - | 130 | 0,03 | - | - | |||
MIEL | - | - | 127 | 0,03 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 126 | 0,03 | - | - | |||
FAC | - | - | 100 | 0,02 | 528 | 0,18 | |||
SAIn | - | - | 49 | 0,01 | 130 | 0,04 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 112.380 | 36,68 | |||
ICV | - | - | - | - | 71.436 | 23,32 | |||
UPyD | - | - | - | - | 9.566 | 3,12 | |||
EB | - | - | - | - | 5.152 | 1,68 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4.816 | 1,58 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4.172 | 1,36 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 1.904 | 0,62 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 1.692 | 0,56 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 1.102 | 0,36 | |||
CILUS | - | - | - | - | 800 | 0,26 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 756 | 0,24 | |||
LEM | - | - | - | - | 432 | 0,14 | |||
DN | - | - | - | - | 352 | 0,12 | |||
MSR | - | - | - | - | 316 | 0,10 | |||
PT | - | - | - | - | 292 | 0,10 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 282 | 0,10 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 276 | 0,10 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 260 | 0,08 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 226 | 0,08 | |||
RRUE | - | - | - | - | 194 | 0,06 | |||
BAR | - | - | - | - | 172 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35