Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Palau-solità i Plegamans
Cens | 11.857 | |
Vots | 5.004 | (42,20%) |
Abstenció | 6.853 | (57,80%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 26 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 1.470 | 29,50 | 1.492 | 20,88 | 585 | 11,67 | |||
ERC | 859 | 17,23 | 1.719 | 24,06 | 1.113 | 22,19 | |||
JUNTS | 851 | 17,07 | 1.876 | 26,26 | - | - | |||
PP | 640 | 12,84 | 287 | 4,01 | 429 | 8,55 | |||
VOX | 382 | 7,66 | 139 | 1,94 | 14 | 0,28 | |||
SALF | 211 | 4,23 | - | - | - | - | |||
PODEM | 195 | 3,91 | 640 | 8,95 | 341 | 6,80 | |||
COMUNS SUMAR | 170 | 3,41 | - | - | - | - | |||
PACMA | 71 | 1,42 | 117 | 1,63 | 74 | 1,48 | |||
Cs | 23 | 0,46 | 740 | 10,35 | 399 | 7,96 | |||
FO | 17 | 0,34 | - | - | - | - | |||
PFAC | 13 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 10 | 0,20 | 10 | 0,13 | 33 | 0,66 | |||
IE | 5 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PCTC | 5 | 0,10 | 8 | 0,11 | - | - | |||
PMR | 5 | 0,10 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 4 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 4 | 0,08 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 3 | 0,06 | 1 | 0,01 | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CRT | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 2 | 0,04 | - | - | 6 | 0,12 | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,04 | 8 | 0,11 | 7 | 0,14 | |||
RECORTES CERO | 2 | 0,04 | 9 | 0,12 | 5 | 0,10 | |||
CEUS | 1 | 0,02 | 4 | 0,05 | - | - | |||
F | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1 | 0,02 | |||
VOLT | 1 | 0,02 | 3 | 0,04 | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 2 | 0,02 | 2 | 0,04 | |||
CV-EC | - | - | 27 | 0,37 | - | - | |||
IFem | - | - | 9 | 0,12 | 22 | 0,44 | |||
CPE | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
CXE | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PACT | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
ALTER | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 2.222 | 44,30 | |||
ICV | - | - | - | - | 1.078 | 21,50 | |||
UPyD | - | - | - | - | 174 | 3,46 | |||
EB | - | - | - | - | 132 | 2,64 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 90 | 1,80 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 52 | 1,04 | |||
CILUS | - | - | - | - | 16 | 0,32 | |||
LEM | - | - | - | - | 12 | 0,24 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 10 | 0,20 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 10 | 0,20 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 8 | 0,16 | |||
PT | - | - | - | - | 6 | 0,12 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
MSR | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35