Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sentmenat
Cens | 7.185 | |
Vots | 2.872 | (39,97%) |
Abstenció | 4.313 | (60,03%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 24 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 818 | 28,63 | 973 | 22,26 | 457 | 15,26 | |||
JUNTS | 496 | 17,36 | 1.241 | 28,39 | - | - | |||
ERC | 482 | 16,87 | 968 | 22,14 | 735 | 24,54 | |||
VOX | 282 | 9,87 | 149 | 3,40 | 8 | 0,27 | |||
PP | 262 | 9,17 | 135 | 3,08 | 194 | 6,48 | |||
PODEM | 142 | 4,97 | 372 | 8,51 | 177 | 5,91 | |||
SALF | 113 | 3,95 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 107 | 3,74 | - | - | - | - | |||
PACMA | 45 | 1,57 | 94 | 2,15 | 44 | 1,47 | |||
PIRATES | 15 | 0,52 | 3 | 0,06 | 10 | 0,33 | |||
CREE EN EUROPA | 13 | 0,45 | - | - | - | - | |||
FO | 9 | 0,31 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0,21 | - | - | - | - | |||
Cs | 5 | 0,17 | 272 | 6,22 | 195 | 6,51 | |||
VOLT | 5 | 0,17 | 5 | 0,11 | - | - | |||
IE | 4 | 0,14 | - | - | - | - | |||
PCTC | 4 | 0,14 | 7 | 0,16 | - | - | |||
PFAC | 4 | 0,14 | - | - | - | - | |||
PMR | 4 | 0,14 | - | - | - | - | |||
CEUS | 3 | 0,10 | 4 | 0,09 | - | - | |||
FE de las JONS | 2 | 0,07 | 8 | 0,18 | 1 | 0,03 | |||
IZQESP | 2 | 0,07 | 1 | 0,02 | - | - | |||
JUEX | 2 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,07 | 47 | 1,07 | 1 | 0,03 | |||
PH | 2 | 0,07 | - | - | 4 | 0,13 | |||
F | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
GLG | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,03 | 10 | 0,22 | 4 | 0,13 | |||
SAE | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 13 | 0,29 | - | - | |||
IFem | - | - | 9 | 0,20 | 10 | 0,34 | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,11 | - | - | |||
MCR | - | - | 3 | 0,06 | 4 | 0,14 | |||
CXE | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
FAC | - | - | 2 | 0,04 | 8 | 0,26 | |||
IGRE | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,02 | 4 | 0,14 | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 1.244 | 41,54 | |||
ICV | - | - | - | - | 670 | 22,38 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 70 | 2,34 | |||
UPyD | - | - | - | - | 52 | 1,74 | |||
EB | - | - | - | - | 44 | 1,46 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 26 | 0,86 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 20 | 0,66 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 18 | 0,60 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 16 | 0,54 | |||
CILUS | - | - | - | - | 12 | 0,40 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 10 | 0,34 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 4 | 0,14 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35