Eleccions Europees 2024
Resultats per comarca Vallès Oriental
Cens | 315.475 | |
Vots | 133.413 | (42,29%) |
Abstenció | 182.062 | (57,71%) |
Nuls | 594 | |
En blanc | 819 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSOE | 41.740 | 31,43 | 44.542 | 23,26 | 19.860 | 14,60 | |||
JUNTS | 24.210 | 18,23 | 53.092 | 27,73 | - | - | |||
ARA REP. | 21.034 | 15,84 | 43.273 | 22,60 | 32.466 | 23,87 | |||
PP | 16.199 | 12,20 | 7.647 | 3,99 | 11.630 | 8,55 | |||
VOX | 7.813 | 5,88 | 3.112 | 1,63 | 233 | 0,17 | |||
PODEM | 5.827 | 4,39 | 16.504 | 8,62 | 6.253 | 4,60 | |||
SUMAR | 5.473 | 4,12 | - | - | - | - | |||
SALF | 4.165 | 3,14 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1.956 | 1,47 | 3.007 | 1,57 | 1.784 | 1,31 | |||
Cs | 612 | 0,46 | 15.539 | 8,12 | 8.627 | 6,34 | |||
FO | 524 | 0,39 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 380 | 0,29 | 252 | 0,13 | 663 | 0,49 | |||
PFAC | 332 | 0,25 | - | - | - | - | |||
IE | 291 | 0,22 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 176 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PCTE | 157 | 0,12 | 166 | 0,09 | - | - | |||
PMR | 134 | 0,10 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 133 | 0,10 | 96 | 0,05 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 117 | 0,09 | 291 | 0,15 | 246 | 0,18 | |||
VOLT | 114 | 0,09 | 132 | 0,07 | - | - | |||
CEUS | 97 | 0,07 | 215 | 0,11 | - | - | |||
EXISTE | 74 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 51 | 0,04 | 324 | 0,17 | 222 | 0,16 | |||
FE de las JONS | 50 | 0,04 | 64 | 0,03 | 129 | 0,09 | |||
JUEX | 50 | 0,04 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 43 | 0,03 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 41 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PH | 38 | 0,03 | 67 | 0,03 | 86 | 0,06 | |||
CRT | 33 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 33 | 0,02 | - | - | - | - | |||
GLG | 30 | 0,02 | - | - | - | - | |||
SAE | 28 | 0,02 | - | - | - | - | |||
F | 26 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 19 | 0,01 | 59 | 0,03 | 40 | 0,03 | |||
CV-EC | - | - | 555 | 0,29 | - | - | |||
IFem | - | - | 357 | 0,19 | 458 | 0,34 | |||
CPE | - | - | 167 | 0,09 | - | - | |||
ALTER | - | - | 165 | 0,09 | 160 | 0,12 | |||
CONTIGO | - | - | 158 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 149 | 0,08 | - | - | |||
CXE | - | - | 116 | 0,06 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 82 | 0,04 | - | - | |||
PACT | - | - | 73 | 0,04 | - | - | |||
FAC | - | - | 66 | 0,03 | 170 | 0,12 | |||
MIEL | - | - | 51 | 0,03 | - | - | |||
IGRE | - | - | 35 | 0,02 | - | - | |||
MCR | - | - | 26 | 0,01 | 74 | 0,06 | |||
SAIn | - | - | 17 | 0,01 | 38 | 0,02 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 58.378 | 42,92 | |||
ICV | - | - | - | - | 30.220 | 22,22 | |||
UPyD | - | - | - | - | 3.834 | 2,82 | |||
EB | - | - | - | - | 2.150 | 1,58 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 1.614 | 1,18 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 1.240 | 0,92 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 990 | 0,72 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 600 | 0,44 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 458 | 0,34 | |||
CILUS | - | - | - | - | 392 | 0,28 | |||
LEM | - | - | - | - | 230 | 0,16 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 228 | 0,16 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 212 | 0,16 | |||
DN | - | - | - | - | 192 | 0,14 | |||
RRUE | - | - | - | - | 152 | 0,12 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 134 | 0,10 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 132 | 0,10 | |||
PT | - | - | - | - | 122 | 0,08 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 112 | 0,08 | |||
MSR | - | - | - | - | 110 | 0,08 | |||
BAR | - | - | - | - | 54 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35