Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Martorelles
Cens | 3.825 | |
Vots | 1.633 | (42,69%) |
Abstenció | 2.192 | (57,31%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 530 | 32,65 | 577 | 23,74 | 251 | 14,29 | |||
JUNTS | 285 | 17,56 | 543 | 22,34 | - | - | |||
ERC | 251 | 15,46 | 604 | 24,85 | 373 | 21,24 | |||
PP | 204 | 12,56 | 81 | 3,33 | 142 | 8,09 | |||
VOX | 98 | 6,03 | 31 | 1,27 | 3 | 0,17 | |||
PODEM | 80 | 4,92 | 291 | 11,97 | 107 | 6,09 | |||
COMUNS SUMAR | 69 | 4,25 | - | - | - | - | |||
SALF | 47 | 2,89 | - | - | - | - | |||
PACMA | 25 | 1,54 | 43 | 1,76 | 34 | 1,94 | |||
FO | 4 | 0,24 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 4 | 0,24 | 7 | 0,28 | - | - | |||
IE | 3 | 0,18 | - | - | - | - | |||
CEUS | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |||
Cs | 2 | 0,12 | 209 | 8,60 | 124 | 7,06 | |||
VOLT | 2 | 0,12 | 3 | 0,12 | - | - | |||
CRT | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,06 | 1 | 0,04 | - | - | |||
F | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,06 | 1 | 0,04 | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,06 | - | - | 11 | 0,63 | |||
PMR | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,08 | 3 | 0,17 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 2 | 0,08 | 1 | 0,06 | |||
PH | - | - | - | - | 1 | 0,06 | |||
IFem | - | - | 6 | 0,24 | 8 | 0,46 | |||
CPE | - | - | 5 | 0,20 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 4 | 0,16 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 3 | 0,12 | - | - | |||
PACT | - | - | 2 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 4 | 0,22 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 760 | 43,28 | |||
ICV | - | - | - | - | 394 | 22,44 | |||
UPyD | - | - | - | - | 58 | 3,30 | |||
EB | - | - | - | - | 20 | 1,14 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 18 | 1,02 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 10 | 0,56 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 10 | 0,56 | |||
CILUS | - | - | - | - | 6 | 0,34 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 6 | 0,34 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 6 | 0,34 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 4 | 0,22 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 0,22 | |||
PT | - | - | - | - | 4 | 0,22 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,12 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,12 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,12 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35