Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per circumscripció Jaén
Cens | 513.926 | |
Vots | 370.060 | (72,01%) |
Abstenció | 143.866 | (27,99%) |
Nuls | 5.933 | |
En blanc | 3.354 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 141.470 | 38,85 | 3 | 152.932 | 39,53 | 3 |
PP | 81.894 | 22,49 | 1 | 75.885 | 19,61 | 1 |
VOX | 71.814 | 19,72 | 1 | 46.934 | 12,13 | - |
PODEMOS | 35.728 | 9,81 | - | 40.880 | 10,57 | - |
Cs | 24.711 | 6,79 | - | 61.413 | 15,87 | 1 |
PACMA | 2.750 | 0,76 | - | 3.369 | 0,87 | - |
AxSÍ | 849 | 0,23 | - | 545 | 0,14 | - |
PCTE | 467 | 0,13 | - | - | - | - |
RCERO | 451 | 0,12 | - | 401 | 0,10 | - |
PUM+J | 410 | 0,11 | - | 325 | 0,08 | - |
RISA | 229 | 0,06 | - | 190 | 0,05 | - |
CILU-LINARES | - | - | - | 1.081 | 0,28 | - |
PCPA | - | - | - | 437 | 0,11 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (3) | PP (1) | VOX (1) | PODEMOS (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141.470 | 81.894 | 71.814 | 35.728 | 24.711 |
2 | 70.735 | 40.947 | 35.907 | ||
3 | 47.156 | ||||
4 | 35.367 | ||||
5 | |||||
* | +47.156 | +12.418 | +22.498 | +11.428 | +22.445 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PODEMOS competint amb PSOE. Li falten 11.428 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45