Eleccions Generals 2019 10N
Resultats a Astúries
Cens | 853.834 | |
Vots | 559.068 | (65,48%) |
Abstenció | 294.766 | (34,52%) |
Nuls | 5.385 | |
En blanc | 6.945 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 184.062 | 33,24 | 3 | 207.586 | 33,13 | 3 |
PP | 128.698 | 23,24 | 2 | 112.180 | 17,90 | 1 |
PODEMOS | 88.393 | 15,96 | 1 | 107.426 | 17,14 | 1 |
VOX | 88.052 | 15,90 | 1 | 72.018 | 11,49 | 1 |
Cs | 36.852 | 6,66 | - | 104.688 | 16,71 | 1 |
Més País | 12.496 | 2,26 | - | - | - | - |
PACMA | 4.288 | 0,77 | - | 6.670 | 1,06 | - |
ANDECHA | 897 | 0,16 | - | 932 | 0,15 | - |
PCTE | 826 | 0,15 | - | 1.359 | 0,22 | - |
RCERO | 776 | 0,14 | - | 1.133 | 0,18 | - |
PCPE | 574 | 0,10 | - | - | - | - |
PUM+J | 463 | 0,08 | - | 777 | 0,12 | - |
PH | 361 | 0,07 | - | 480 | 0,08 | - |
PACT | - | - | - | 4.554 | 0,73 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45