Eleccions Generals 2019 10N
Resultats a Illes Balears
Cens | 778.869 | |
Vots | 457.299 | (58,71%) |
Abstenció | 321.570 | (41,29%) |
Nuls | 4.477 | |
En blanc | 4.667 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 115.135 | 25,43 | 2 | 136.698 | 26,36 | 3 |
PP | 103.493 | 22,86 | 2 | 87.352 | 16,85 | 1 |
PODEMOS | 81.976 | 18,10 | 2 | 92.477 | 17,84 | 2 |
VOX | 77.346 | 17,08 | 2 | 58.567 | 11,30 | 1 |
Cs | 33.342 | 7,36 | - | 90.340 | 17,42 | 1 |
MÉS-ESQUERRA | 18.206 | 4,02 | - | - | - | - |
Més País | 10.605 | 2,34 | - | - | - | - |
PACMA | 6.174 | 1,36 | - | 8.864 | 1,71 | - |
RCERO | 939 | 0,21 | - | 1.197 | 0,23 | - |
PUM+J | 566 | 0,12 | - | 686 | 0,13 | - |
P-LIB | 373 | 0,08 | - | - | - | - |
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | - | 25.191 | 4,86 | - |
PI | - | - | - | 11.692 | 2,25 | - |
PACT | - | - | - | 796 | 0,15 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45