Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Llevant
Cens | 55.281 | |
Vots | 29.507 | (53,38%) |
Abstenció | 25.774 | (46,62%) |
Nuls | 335 | |
En blanc | 348 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 7.609 | 26,08 | 9.117 | 26,44 | ||
PP | 6.038 | 20,70 | 5.273 | 15,29 | ||
PODEMOS | 5.551 | 19,03 | 6.370 | 18,48 | ||
VOX | 4.458 | 15,28 | 3.153 | 9,14 | ||
MÉS-ESQUERRA | 2.316 | 7,94 | - | - | ||
Cs | 1.788 | 6,13 | 4.932 | 14,30 | ||
Més País | 569 | 1,95 | - | - | ||
PACMA | 360 | 1,23 | 477 | 1,38 | ||
RCERO | 60 | 0,21 | 51 | 0,15 | ||
PUM+J | 53 | 0,18 | 53 | 0,15 | ||
P-LIB | 22 | 0,08 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 3.036 | 8,81 | ||
PI | - | - | 1.607 | 4,66 | ||
PACT | - | - | 38 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.22