Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Ferreries
Cens | 3.776 | |
Vots | 2.425 | (64,22%) |
Abstenció | 1.351 | (35,78%) |
Nuls | 39 | |
En blanc | 34 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 587 | 24,60 | 496 | 18,14 | ||
PSOE | 566 | 23,72 | 683 | 24,97 | ||
PODEMOS | 555 | 23,26 | 555 | 20,29 | ||
MÉS-ESQUERRA | 194 | 8,13 | - | - | ||
VOX | 187 | 7,84 | 130 | 4,75 | ||
Cs | 167 | 7,00 | 424 | 15,50 | ||
Més País | 51 | 2,14 | - | - | ||
PACMA | 28 | 1,17 | 38 | 1,39 | ||
RCERO | 10 | 0,42 | 4 | 0,15 | ||
PUM+J | 6 | 0,25 | 7 | 0,26 | ||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 316 | 11,55 | ||
PI | - | - | 36 | 1,32 | ||
PACT | - | - | 3 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.06