Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Migjorn Gran, es
Cens | 1.091 | |
Vots | 663 | (60,77%) |
Abstenció | 428 | (39,23%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 206 | 31,94 | 191 | 25,71 | ||
PSOE | 165 | 25,58 | 197 | 26,51 | ||
PODEMOS | 135 | 20,93 | 161 | 21,67 | ||
MÉS-ESQUERRA | 39 | 6,05 | - | - | ||
VOX | 36 | 5,58 | 28 | 3,77 | ||
Cs | 31 | 4,81 | 88 | 11,84 | ||
Més País | 14 | 2,17 | - | - | ||
PACMA | 5 | 0,78 | 8 | 1,08 | ||
RCERO | 1 | 0,16 | 3 | 0,40 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,27 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 49 | 6,59 | ||
PI | - | - | 6 | 0,81 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.39