Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Migjorn
Cens | 54.529 | |
Vots | 33.039 | (60,59%) |
Abstenció | 21.490 | (39,41%) |
Nuls | 338 | |
En blanc | 312 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 8.952 | 27,38 | 7.924 | 21,43 | ||
PSOE | 7.551 | 23,09 | 8.869 | 23,99 | ||
VOX | 6.548 | 20,02 | 4.882 | 13,21 | ||
PODEMOS | 4.684 | 14,32 | 5.068 | 13,71 | ||
Cs | 2.186 | 6,68 | 6.039 | 16,34 | ||
MÉS-ESQUERRA | 1.431 | 4,38 | - | - | ||
Més País | 559 | 1,71 | - | - | ||
PACMA | 379 | 1,16 | 523 | 1,41 | ||
PUM+J | 41 | 0,13 | 42 | 0,11 | ||
RCERO | 40 | 0,12 | 57 | 0,15 | ||
P-LIB | 18 | 0,06 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 2.049 | 5,54 | ||
PI | - | - | 1.118 | 3,02 | ||
PACT | - | - | 40 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.41