Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Campos
Cens | 7.353 | |
Vots | 4.725 | (64,26%) |
Abstenció | 2.628 | (35,74%) |
Nuls | 86 | |
En blanc | 43 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.702 | 36,69 | 1.656 | 31,52 | ||
VOX | 918 | 19,79 | 714 | 13,59 | ||
PSOE | 756 | 16,30 | 954 | 18,16 | ||
PODEMOS | 591 | 12,74 | 596 | 11,35 | ||
Cs | 268 | 5,78 | 697 | 13,27 | ||
MÉS-ESQUERRA | 227 | 4,89 | - | - | ||
Més País | 74 | 1,60 | - | - | ||
PACMA | 49 | 1,06 | 60 | 1,14 | ||
RCERO | 5 | 0,11 | 5 | 0,10 | ||
PUM+J | 4 | 0,09 | 4 | 0,08 | ||
P-LIB | 2 | 0,04 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 354 | 6,74 | ||
PI | - | - | 167 | 3,18 | ||
PACT | - | - | 3 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32