Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Palma
Cens | 289.452 | |
Vots | 169.300 | (58,49%) |
Abstenció | 120.152 | (41,51%) |
Nuls | 1.393 | |
En blanc | 1.594 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 43.018 | 25,62 | 51.305 | 26,85 | ||
PP | 35.146 | 20,93 | 28.287 | 14,81 | ||
VOX | 32.200 | 19,18 | 24.850 | 13,01 | ||
PODEMOS | 30.270 | 18,03 | 34.980 | 18,31 | ||
Cs | 13.728 | 8,18 | 37.027 | 19,38 | ||
Més País | 4.446 | 2,65 | - | - | ||
MÉS-ESQUERRA | 4.288 | 2,55 | - | - | ||
PACMA | 2.497 | 1,49 | 3.616 | 1,89 | ||
RCERO | 338 | 0,20 | 482 | 0,25 | ||
PUM+J | 216 | 0,13 | 258 | 0,14 | ||
P-LIB | 166 | 0,10 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 6.090 | 3,19 | ||
PI | - | - | 2.227 | 1,17 | ||
PACT | - | - | 345 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.51