Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Llubí
Cens | 1.598 | |
Vots | 1.127 | (70,53%) |
Abstenció | 471 | (29,47%) |
Nuls | 29 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 240 | 21,86 | 229 | 19,05 | ||
MÉS-ESQUERRA | 239 | 21,77 | - | - | ||
PODEMOS | 175 | 15,94 | 172 | 14,31 | ||
PSOE | 171 | 15,57 | 198 | 16,47 | ||
VOX | 168 | 15,30 | 114 | 9,48 | ||
Cs | 68 | 6,19 | 148 | 12,31 | ||
PACMA | 11 | 1,00 | 6 | 0,50 | ||
Més País | 9 | 0,82 | - | - | ||
P-LIB | 1 | 0,09 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,09 | 1 | 0,08 | ||
RCERO | 1 | 0,09 | 1 | 0,08 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 269 | 22,38 | ||
PI | - | - | 55 | 4,58 | ||
PACT | - | - | 1 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.12