Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Petra
Cens | 2.090 | |
Vots | 1.454 | (69,57%) |
Abstenció | 636 | (30,43%) |
Nuls | 20 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 395 | 27,55 | 364 | 22,28 | ||
PSOE | 257 | 17,92 | 267 | 16,34 | ||
PODEMOS | 250 | 17,43 | 200 | 12,24 | ||
VOX | 235 | 16,39 | 142 | 8,69 | ||
MÉS-ESQUERRA | 186 | 12,97 | - | - | ||
Cs | 60 | 4,18 | 143 | 8,75 | ||
Més País | 26 | 1,81 | - | - | ||
PACMA | 6 | 0,42 | 12 | 0,73 | ||
P-LIB | 1 | 0,07 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,07 | 4 | 0,24 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 276 | 16,89 | ||
PI | - | - | 205 | 12,55 | ||
PACT | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.03