Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Porreres
Cens | 3.431 | |
Vots | 2.196 | (64,00%) |
Abstenció | 1.235 | (36,00%) |
Nuls | 30 | |
En blanc | 21 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 603 | 27,84 | 553 | 22,68 | ||
PSOE | 418 | 19,30 | 442 | 18,13 | ||
VOX | 388 | 17,91 | 296 | 12,14 | ||
PODEMOS | 302 | 13,94 | 249 | 10,21 | ||
MÉS-ESQUERRA | 266 | 12,28 | - | - | ||
Cs | 111 | 5,12 | 261 | 10,71 | ||
Més País | 32 | 1,48 | - | - | ||
PACMA | 19 | 0,88 | 22 | 0,90 | ||
PUM+J | 3 | 0,14 | 5 | 0,21 | ||
P-LIB | 2 | 0,09 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,05 | 3 | 0,12 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 330 | 13,54 | ||
PI | - | - | 250 | 10,25 | ||
PACT | - | - | 3 | 0,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.23