Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Sant Joan
Cens | 1.479 | |
Vots | 935 | (63,22%) |
Abstenció | 544 | (36,78%) |
Nuls | 17 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 252 | 27,45 | 242 | 22,51 | ||
PODEMOS | 186 | 20,26 | 144 | 13,40 | ||
PSOE | 173 | 18,85 | 188 | 17,49 | ||
VOX | 137 | 14,92 | 102 | 9,49 | ||
MÉS-ESQUERRA | 101 | 11,00 | - | - | ||
Cs | 40 | 4,36 | 99 | 9,21 | ||
Més País | 14 | 1,53 | - | - | ||
PACMA | 4 | 0,44 | 13 | 1,21 | ||
PUM+J | 3 | 0,33 | 1 | 0,09 | ||
RCERO | 2 | 0,22 | 1 | 0,09 | ||
P-LIB | 1 | 0,11 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 151 | 14,05 | ||
PI | - | - | 124 | 11,53 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.47