Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Consell
Cens | 2.970 | |
Vots | 1.891 | (63,67%) |
Abstenció | 1.079 | (36,33%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 22 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 529 | 28,36 | 632 | 29,02 | ||
PP | 377 | 20,21 | 336 | 15,43 | ||
PODEMOS | 340 | 18,23 | 372 | 17,08 | ||
VOX | 289 | 15,50 | 180 | 8,26 | ||
Cs | 139 | 7,45 | 311 | 14,28 | ||
MÉS-ESQUERRA | 87 | 4,66 | - | - | ||
Més País | 52 | 2,79 | - | - | ||
PACMA | 25 | 1,34 | 45 | 2,07 | ||
P-LIB | 2 | 0,11 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,11 | 3 | 0,14 | ||
PUM+J | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 157 | 7,21 | ||
PI | - | - | 106 | 4,87 | ||
PACT | - | - | 4 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.12