Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Lloseta
Cens | 4.393 | |
Vots | 2.888 | (65,74%) |
Abstenció | 1.505 | (34,26%) |
Nuls | 33 | |
En blanc | 37 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 883 | 30,93 | 1.042 | 32,27 | ||
PP | 581 | 20,35 | 501 | 15,52 | ||
PODEMOS | 440 | 15,41 | 478 | 14,80 | ||
VOX | 431 | 15,10 | 293 | 9,07 | ||
Cs | 214 | 7,50 | 477 | 14,77 | ||
MÉS-ESQUERRA | 172 | 6,02 | - | - | ||
Més País | 64 | 2,24 | - | - | ||
PACMA | 24 | 0,84 | 43 | 1,33 | ||
RCERO | 5 | 0,18 | 4 | 0,12 | ||
PUM+J | 3 | 0,11 | 4 | 0,12 | ||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 236 | 7,31 | ||
PI | - | - | 122 | 3,78 | ||
PACT | - | - | 4 | 0,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32