Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Banyalbufar
Cens | 416 | |
Vots | 277 | (66,59%) |
Abstenció | 139 | (33,41%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 83 | 30,18 | 83 | 25,62 | ||
PODEMOS | 53 | 19,27 | 38 | 11,73 | ||
PP | 53 | 19,27 | 55 | 16,98 | ||
VOX | 26 | 9,45 | 18 | 5,56 | ||
MÉS-ESQUERRA | 23 | 8,36 | - | - | ||
Cs | 15 | 5,45 | 37 | 11,42 | ||
Més País | 10 | 3,64 | - | - | ||
PACMA | 3 | 1,09 | 6 | 1,85 | ||
PUM+J | 3 | 1,09 | - | - | ||
P-LIB | 1 | 0,36 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,36 | 3 | 0,93 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 43 | 13,27 | ||
PI | - | - | 39 | 12,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.06