Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Esporles
Cens | 3.707 | |
Vots | 2.522 | (68,03%) |
Abstenció | 1.185 | (31,97%) |
Nuls | 29 | |
En blanc | 40 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS | 659 | 26,43 | 606 | 21,58 | ||
PSOE | 541 | 21,70 | 640 | 22,79 | ||
PP | 469 | 18,81 | 378 | 13,46 | ||
VOX | 270 | 10,83 | 212 | 7,55 | ||
MÉS-ESQUERRA | 218 | 8,74 | - | - | ||
Cs | 152 | 6,10 | 398 | 14,17 | ||
Més País | 109 | 4,37 | - | - | ||
PACMA | 27 | 1,08 | 37 | 1,32 | ||
PUM+J | 5 | 0,20 | 4 | 0,14 | ||
RCERO | 2 | 0,08 | 7 | 0,25 | ||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 444 | 15,81 | ||
PI | - | - | 38 | 1,35 | ||
PACT | - | - | 2 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.15