Eleccions Generals 2019 10N
Resultats a Illes Canàries
Cens | 1.578.795 | |
Vots | 954.604 | (60,46%) |
Abstenció | 624.191 | (39,54%) |
Nuls | 9.857 | |
En blanc | 7.337 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 272.847 | 28,88 | 5 | 295.474 | 27,83 | 5 |
PP | 196.389 | 20,79 | 4 | 164.804 | 15,53 | 3 |
PODEMOS | 138.802 | 14,69 | 2 | 166.911 | 15,72 | 3 |
CCa-PNC-NC | 123.981 | 13,12 | 2 | 137.664 | 12,97 | 2 |
VOX | 117.495 | 12,44 | 2 | 69.614 | 6,56 | - |
Cs | 50.760 | 5,37 | - | 155.682 | 14,67 | 2 |
Més País | 14.879 | 1,57 | - | - | - | - |
PACMA | 11.905 | 1,26 | - | 17.826 | 1,68 | - |
VERDES | 3.142 | 0,33 | - | - | - | - |
AHORA CANARIAS | 2.015 | 0,21 | - | 3.037 | 0,29 | - |
PCPC | 1.185 | 0,13 | - | 1.486 | 0,14 | - |
RCERO | 1.040 | 0,11 | - | 2.651 | 0,25 | - |
PUM+J | 859 | 0,09 | - | 1.419 | 0,13 | - |
PDSJE | 743 | 0,08 | - | - | - | - |
CONTIGO | 684 | 0,07 | - | - | - | - |
EB | 413 | 0,04 | - | - | - | - |
PH | 271 | 0,03 | - | 559 | 0,05 | - |
NCa | - | - | - | 36.225 | 3,41 | - |
F8 | - | - | - | 571 | 0,05 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45