Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per circumscripció Guadalajara
Cens | 182.811 | |
Vots | 133.294 | (72,91%) |
Abstenció | 49.517 | (27,09%) |
Nuls | 1.640 | |
En blanc | 1.145 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 40.990 | 31,13 | 1 | 42.521 | 29,80 | 1 |
VOX | 31.600 | 24,00 | 1 | 23.501 | 16,47 | - |
PP | 30.375 | 23,07 | 1 | 28.618 | 20,05 | 1 |
PODEMOS | 14.797 | 11,24 | - | 17.524 | 12,28 | - |
Cs | 10.116 | 7,68 | - | 26.817 | 18,79 | 1 |
PACMA | 1.260 | 0,96 | - | 1.816 | 1,27 | - |
RCERO | 284 | 0,22 | - | 335 | 0,23 | - |
PUM+J | 279 | 0,21 | - | 254 | 0,18 | - |
PDSJE | 234 | 0,18 | - | - | - | - |
PCOE | 193 | 0,15 | - | 325 | 0,23 | - |
FE de las JONS | 188 | 0,14 | - | - | - | - |
PCTE | 105 | 0,08 | - | - | - | - |
PCPE | 88 | 0,07 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | VOX (1) | PP (1) | PODEMOS (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40.990 | 31.600 | 30.375 | 14.797 | 10.116 |
2 | 20.495 | 15.800 | 15.187 | ||
3 | |||||
* | +19.760 | +29.150 | +30.376 | +15.578 | +20.259 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PODEMOS competint amb PP. Li falten 15.578 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45