Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per circumscripció Segòvia
Cens | 116.137 | |
Vots | 86.079 | (74,12%) |
Abstenció | 30.058 | (25,88%) |
Nuls | 1.413 | |
En blanc | 1.000 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 27.982 | 33,05 | 1 | 24.853 | 26,87 | 1 |
PSOE | 25.090 | 29,63 | 1 | 26.088 | 28,20 | 1 |
VOX | 14.525 | 17,16 | 1 | 11.468 | 12,40 | - |
PODEMOS | 7.834 | 9,25 | - | 8.931 | 9,65 | - |
Cs | 6.828 | 8,06 | - | 18.460 | 19,96 | 1 |
PACMA | 459 | 0,54 | - | 611 | 0,66 | - |
centrados | 237 | 0,28 | - | 459 | 0,50 | - |
RCERO | 189 | 0,22 | - | 183 | 0,20 | - |
PCOE | 174 | 0,21 | - | 184 | 0,20 | - |
PUM+J | 132 | 0,16 | - | 127 | 0,14 | - |
PDSJE | 113 | 0,13 | - | - | - | - |
PCTE | 66 | 0,08 | - | 89 | 0,10 | - |
P-LIB | 37 | 0,04 | - | - | - | - |
PACT | - | - | - | 276 | 0,30 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | VOX (1) | PODEMOS (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.982 | 25.090 | 14.525 | 7.834 | 6.828 |
2 | 13.991 | 12.545 | 7.262 | ||
3 | |||||
* | +1.068 | +3.960 | +14.526 | +6.691 | +7.697 |
Últim escó assignat a VOX. Següent escó per PP competint amb VOX. Li falten 1.068 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45