Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per circumscripció Sòria
Cens | 69.906 | |
Vots | 46.899 | (67,09%) |
Abstenció | 23.007 | (32,91%) |
Nuls | 836 | |
En blanc | 719 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 15.925 | 34,57 | 1 | 16.513 | 31,71 | 1 |
PP | 15.172 | 32,94 | 1 | 13.887 | 26,67 | 1 |
VOX | 6.221 | 13,51 | - | 4.866 | 9,34 | - |
PODEMOS | 3.478 | 7,55 | - | 4.481 | 8,60 | - |
Cs | 2.627 | 5,70 | - | 8.501 | 16,32 | - |
PPSO | 1.451 | 3,15 | - | 2.663 | 5,11 | - |
PACMA | 200 | 0,43 | - | 263 | 0,51 | - |
RCERO | 94 | 0,20 | - | 103 | 0,20 | - |
PUM+J | 89 | 0,19 | - | 77 | 0,15 | - |
PCTE | 87 | 0,19 | - | 81 | 0,16 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (1) | VOX (0) | PODEMOS (0) | Cs (0) | PPSO (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.925 | 15.172 | 6.221 | 3.478 | 2.627 | 1.451 |
2 | 7.962 | 7.586 | ||||
3 | ||||||
* | +14.420 | +15.172 | +8.951 | +11.694 | +12.545 | +13.721 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per VOX competint amb PP. Li falten 8.951 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45