Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per circumscripció Zamora
Cens | 147.935 | |
Vots | 100.349 | (67,83%) |
Abstenció | 47.586 | (32,17%) |
Nuls | 1.501 | |
En blanc | 1.198 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 33.128 | 33,51 | 1 | 32.750 | 29,60 | 1 |
PSOE | 32.406 | 32,78 | 1 | 34.628 | 31,30 | 1 |
VOX | 16.944 | 17,14 | 1 | 12.887 | 11,65 | - |
PODEMOS | 6.897 | 6,98 | - | 9.187 | 8,30 | - |
Cs | 6.754 | 6,83 | - | 18.729 | 16,93 | 1 |
PACMA | 410 | 0,41 | - | 585 | 0,53 | - |
UPL | 364 | 0,37 | - | - | - | - |
PREPAL | 267 | 0,27 | - | 405 | 0,37 | - |
PCTE | 220 | 0,22 | - | 116 | 0,10 | - |
PUM+J | 136 | 0,14 | - | 141 | 0,13 | - |
RCERO | 124 | 0,13 | - | 147 | 0,13 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | VOX (1) | PODEMOS (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.128 | 32.406 | 16.944 | 6.897 | 6.754 |
2 | 16.564 | 16.203 | 8.472 | ||
3 | |||||
* | +760 | +1.482 | +16.944 | +10.047 | +10.190 |
Últim escó assignat a VOX. Següent escó per PP competint amb VOX. Li falten 760 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45