Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Llers
Cens | 913 | |
Vots | 637 | (69,77%) |
Abstenció | 276 | (30,23%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 242 | 38,17 | 310 | 43,36 | ||
JxCAT | 157 | 24,76 | 145 | 20,28 | ||
CUP | 54 | 8,52 | - | - | ||
ECP | 49 | 7,73 | 66 | 9,23 | ||
PSC | 43 | 6,78 | 60 | 8,39 | ||
PP | 32 | 5,05 | 20 | 2,80 | ||
Cs | 24 | 3,79 | 59 | 8,25 | ||
VOX | 15 | 2,37 | 18 | 2,52 | ||
RCERO | 5 | 0,79 | - | - | ||
PACMA | 4 | 0,63 | 6 | 0,84 | ||
PCPC | 2 | 0,32 | - | - | ||
PUM+J | 2 | 0,32 | - | - | ||
IZQP | - | - | 3 | 0,42 | ||
FR | - | - | 26 | 3,64 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32