Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Pau
Cens | 321 | |
Vots | 239 | (74,45%) |
Abstenció | 82 | (25,55%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 78 | 32,77 | 98 | 38,89 | ||
JxCAT | 57 | 23,95 | 58 | 23,02 | ||
CUP | 35 | 14,71 | - | - | ||
PSC | 19 | 7,98 | 26 | 10,32 | ||
Cs | 18 | 7,56 | 26 | 10,32 | ||
ECP | 13 | 5,46 | 18 | 7,14 | ||
VOX | 7 | 2,94 | 2 | 0,79 | ||
PP | 5 | 2,10 | 3 | 1,19 | ||
PACMA | 4 | 1,68 | 5 | 1,98 | ||
PCTC | 1 | 0,42 | - | - | ||
FR | - | - | 15 | 5,95 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.31