Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Biure
Cens | 181 | |
Vots | 129 | (71,27%) |
Abstenció | 52 | (28,73%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 44 | 34,11 | 52 | 35,62 | ||
JxCAT | 23 | 17,83 | 15 | 10,27 | ||
PSC | 19 | 14,73 | 20 | 13,70 | ||
ECP | 12 | 9,30 | 13 | 8,90 | ||
CUP | 10 | 7,75 | - | - | ||
Cs | 8 | 6,20 | 20 | 13,70 | ||
VOX | 8 | 6,20 | 6 | 4,11 | ||
PP | 3 | 2,33 | 3 | 2,05 | ||
PACMA | 1 | 0,78 | 4 | 2,74 | ||
FR | - | - | 11 | 7,53 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.47