Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Albons
Cens | 529 | |
Vots | 411 | (77,69%) |
Abstenció | 118 | (22,31%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 142 | 34,63 | 194 | 43,99 | ||
JxCAT | 118 | 28,78 | 117 | 26,53 | ||
CUP | 56 | 13,66 | - | - | ||
ECP | 40 | 9,76 | 33 | 7,48 | ||
PSC | 25 | 6,10 | 30 | 6,80 | ||
Cs | 14 | 3,41 | 24 | 5,44 | ||
VOX | 5 | 1,22 | 2 | 0,45 | ||
PP | 4 | 0,98 | 3 | 0,68 | ||
PACMA | 2 | 0,49 | 7 | 1,59 | ||
PUM+J | 1 | 0,24 | - | - | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,23 | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,23 | ||
FR | - | - | 25 | 5,67 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,23 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.06