Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Castell-Platja d'Aro
Cens | 6.284 | |
Vots | 4.077 | (64,88%) |
Abstenció | 2.207 | (35,12%) |
Nuls | 29 | |
En blanc | 34 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 911 | 22,50 | 897 | 19,77 | ||
ERC | 839 | 20,73 | 1.040 | 22,92 | ||
PSC | 797 | 19,69 | 949 | 20,92 | ||
ECP | 394 | 9,73 | 450 | 9,92 | ||
PP | 343 | 8,47 | 215 | 4,74 | ||
VOX | 285 | 7,04 | 170 | 3,75 | ||
Cs | 230 | 5,68 | 620 | 13,67 | ||
CUP | 136 | 3,36 | - | - | ||
PACMA | 62 | 1,53 | 88 | 1,94 | ||
PUM+J | 5 | 0,12 | - | - | ||
RCERO | 5 | 0,12 | 4 | 0,09 | ||
IZQP | 3 | 0,07 | 2 | 0,04 | ||
PCPC | 2 | 0,05 | 6 | 0,13 | ||
PCTC | 2 | 0,05 | - | - | ||
FR | - | - | 71 | 1,56 | ||
CNV | - | - | 5 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.27