Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Colomers
Cens | 142 | |
Vots | 124 | (87,32%) |
Abstenció | 18 | (12,68%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 41 | 33,06 | 53 | 42,40 | ||
JxCAT | 35 | 28,23 | 38 | 30,40 | ||
CUP | 23 | 18,55 | - | - | ||
ECP | 11 | 8,87 | 10 | 8,00 | ||
PSC | 10 | 8,06 | 7 | 5,60 | ||
PP | 2 | 1,61 | 2 | 1,60 | ||
PACMA | 1 | 0,81 | 1 | 0,80 | ||
VOX | 1 | 0,81 | - | - | ||
Cs | - | - | 1 | 0,80 | ||
FR | - | - | 13 | 10,40 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.03